Serwis Cortland przeprowadza usługi w zakresie autoryzowanej wymiany wyświetlaczy (przedniego panelu) w telefonach iPhone, z wykorzystaniem oryginalnych części Apple. Pozwala to na zachowanie gwarancji oraz najwyższej jakości produktów Apple. Przedstawione kwoty są wartościami orientacyjnymi. Ostateczna cena naprawy podawana jest przed wykonaniem naprawy i w przypadku jej zmiany, klient ma prawo do rezygnacji.
Model urządzenia | Cena brutto |
iPhone SE (2nd generation) | 889 zł |
iPhone 6s | 889 zł |
iPhone 7 | 889 zł |
iPhone 8 | 889 zł |
iPhone SE (3rd generation) | 899 zł |
iPhone 6 Plus | 999 zł |
iPhone 7 Plus | 999 zł |
iPhone 8 Plus | 999 zł |
iPhone XR | 1139 zł |
iPhone 11 | 1139 zł |
iPhone 12 mini | 1379 zł |
iPhone 13 mini | 1399 zł |
iPhone X | 1659 zł |
iPhone XS | 1659 zł |
iPhone 11 Pro | 1709 zł |
iPhone 12 | 1729 zł |
iPhone 12 Pro | 1729 zł |
iPhone 13 | 1749 zł |
iPhone 13 Pro | 1749 zł |
iPhone XS Max | 1979 zł |
iPhone 11 Pro Max | 1989 zł |
iPhone 12 Pro Max | 1999 zł |
iPhone 13 Pro Max | 2029 zł |
iPhone 14 | 1639 zł |
iPhone 14 Pro | 1949 zł |
iPhone 14 Pro Max | 2349 zł |
Jeśli telefon posiada uszkodzenie, uniemożliwiające wymianę przedniego panelu, przedstawiona zostanie oferta wymiany urządzenia w ramach naprawy. Sposób oraz koszty naprawy określane są po wykonaniu diagnostyki sprzętu przez serwisanta.
Przedstawione ceny mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.