Cortland przeprowadza usługi w zakresie wymiany urządzeń Apple. Sprzęty wymieniane są na produkt o identycznych parametrach (model, kolor, pojemność) bez pudełka i akcesoriów - realizacja zlecenia odbywa się zgodnie z Warunkami Apple. Przytaczając ich treść, urządzenie zgłoszone do naprawy, wymieniane jest na taki sam model (lub za zgodą użytkownika na produkt o podobnej funkcjonalności), zbudowany z nowych i/lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności.
Przedstawione kwoty są wartościami orientacyjnymi. Ostateczna cena naprawy podawana jest przed wykonaniem naprawy i w przypadku jej zmiany, klient ma prawo do rezygnacji.
Model urządzenia | Cena brutto |
iPhone SE (2nd generation) | 1779 zł |
iPhone 6s | 1699 zł |
iPhone 7 | 1809 zł |
iPhone 6s Plus | 1899 zł |
iPhone SE (3rd generation) | 2019 zł |
iPhone 8 | 2129 zł |
iPhone 7 Plus | 2219 zł |
iPhone 8 Plus | 2249 zł |
iPhone 12 mini | 2369 zł |
iPhone 13 mini | 2369 zł |
iPhone XR | 2399 zł |
iPhone 11 | 2399 zł |
iPhone 12 | 2819 zł |
iPhone 13 | 2819 zł |
iPhone X | 3429 zł |
iPhone XS | 3429 zł |
iPhone 11 Pro | 3489 zł |
iPhone 12 Pro | 3489 zł |
iPhone 13 Pro | 3419 zł |
iPhone XS Max | 3839 zł |
iPhone 11 Pro Max | 3839 zł |
iPhone 12 Pro Max | 3839 zł |
iPhone 13 Pro Max | 3839 zł |
iPhone 14 | 3559 zł |
iPhone 14 Plus | 3899 zł |
iPhone 14 Pro | 4329 zł |
iPhone 14 Pro Max | 4509 zł |
Model urządzenia | Wifi cena brutto | Wifi + Cellular cena brutto |
iPad 5th gen | 1659 zł | 1659 zł |
iPad 6th gen | 1659 zł | 1659 zł |
iPad 7th gen | 1659 zł | 1659 zł |
iPad 8th gen | 1659 zł | 1659 zł |
iPad 9th gen | 1659 zł | 1659 zł |
iPad 10th gen (10.9" 2022) | 2139 zł | 2419 zł |
mini 4 | 1899 zł | 1899 zł |
mini 5 | 1899 zł | 1899 zł |
mini 6 | 2319 zł | 2599 zł |
Air 3 | 2419 zł | 2419 zł |
Air 4 | 2729 zł | 2729 zł |
Air 5 | 2789 zł | 3169 zł |
Pro 10.5" | 2929 zł | 2929 zł |
Pro 11" | 3359 zł | 2659 zł |
Pro 11" 2nd gen | 3359 zł | 3359 zł |
Pro 11" 3rd gen | 3629 zł | 3879 zł |
Pro 11" 4th gen | 3669 zł | 3909 zł |
Pro 12,9" 2dn | 3849 zł | 3849 zł |
Pro 12,9" 3rd | 4299 zł | 4299 zł |
Pro 12,9" 4th | 4309 zł | 4309 zł |
Pro 12,9" 5th | 4849 zł | 5129 zł |
Pro 12,9" 6th | 4859 zł | 5149 zł |
Model urządzenia | Wymiana urządzenia na sprawne Cena brutto |
Seria 1 2nd gen Aluminium | 1259 zł |
Seria 2 Aluminium | 1419 zł |
Seria 2 Nike | 1419 zł |
Seria 2 Stainless Steel | 1559 zł |
Seria 2 Hermes | 1749 zł |
Seria 2 Edition Ceramic | 4769 zł |
Seria 3 Aluminium GPS | 1109 zł |
Seria 3 Nike GPS | 1109 zł |
Seria 3 Aluminium Cellular | 1419 zł |
Seria 3 Nike Cellular | 2009 zł |
Seria 3 Stainless Steel Cellular | 2190 zł |
Seria 3 Hermes | 2189 zł |
Seria 3 Edition Ceramic | 4769 zł |
Seria 4 Aluminium GPS | 1889 zł |
Seria 4 Nike GPS | 1889 zł |
Seria 4 Aluminium Cellular | 2209 zł |
Seria 4 Nike Cellular | 2209 zł |
Seria 4 Stainless Steel Cellular | 2519 zł |
Seria 4 Hermes | 2699 zł |
Seria 5 Aluminium GPS | 1889 zł |
Seria 5 Nike GPS | 1889 zł |
Seria 5 Aluminium Cellular | 2209 zł |
Seria 5 Nike Cellular | 2209 zł |
Seria 5 Stainless Steel Cellular | 2519 zł |
Seria 5 Edition Titanium | 3119 zł |
Seria 5 Hermes | 3219 zł |
Seria 5 Edition Ceramic | 4769 zł |
Seria 5 Ice | 4769 zł |
Seria 6 Aluminium GPS | 1889 zł |
Seria 6 Nike GPS | 1889 zł |
Seria 6 Aluminium Cellular | 2209 zł |
Seria 6 Nike Cellular | 2209 zł |
Seria 6 Hermes | 2699 zł |
Seria 6 Stainless Steel Cellular | 2519 zł |
Seria 6 Edition Titanium | 3119 zł |
Seria 7 Aluminium GPS | 1889 zł |
Seria 7 Nike GPS | 1889 zł |
Seria 7 Aluminium Cellular | 2209 zł |
Seria 7 Nike Cellular | 2209 zł |
Seria 7 Hermes | 2699 zł |
Seria 7 Stainless Steel Cellular | 2519 zł |
Seria 7 Edition Titanium | 3119 zł |
Seria 8 Aluminium GPS | 1889 zł |
Seria 8 Aluminium Cellular | 2209 zł |
Seria 8 Stainless Steel Cellular | 2519 zł |
Seria 8 Hermes | 3219 zł |
Ultra (Cellular) Titanium | 2999 zł |
Seria SE Aluminium GPS | 1379 zł |
Seria SE Nike GPS | 1379 zł |
Seria SE Aluminium Cellular | 1559 zł |
Seria SE Nike Cellular | 1559 zł |
Seria SE 2nd gen Aluminium GPS | 1379 zł |
Seria SE 2nd gen Aluminium Cellular | 1549 zł |
Model urządzenia | Zakup nakładek cena brutto | Zakup słuchawki cena brutto | Wymiana etui cena brutto | Zakup etui cena brutto |
AirPods 1st gen | x | 449 zł | x | 399 zł |
AirPods 2nd gen | x | 449 zł | x | 399 zł |
AirPods 2nd gen z ładowaniem bezprzewodowym | x | 449 zł | 449 zł | 499 zł |
AirPods 3rd gen (MagSafe) | x | 499 zł | 499 zł | 549 zł |
AirPods 3rd gen z ładowaniem przewodowym (Lighting) | x | 499 zł | 449 zł | 499 zł |
AirPods Pro 1st gen | 49 zł | 549 zł | 599 zł | 599 zł |
AirPods Pro 1st gen MagSafe | 49 zł | 549 zł | 599 zł | 599 zł |
AirPods Pro 2nd gen MagSafe | 49 zł | 549 zł | 599 zł | 599 zł |
AirPods Max | 269zł | 2999 zł | x | 429 zł |
Ostateczne koszty naprawy określane są po wykonaniu diagnostyki sprzętu przez serwisanta.
Przedstawione ceny mają charakter jedynie poglądowy i mogą ulec zmianie.